Câmera Flir T1020 – Câmera Termográfica HD com ViewFinder
Criada para Especialistas, por Especialistas. Para obter as imagens mais nítidas, as temperaturas mais reais, a maior flexibilidade, a T1020 é o melhor resultado de cinco décadas de experiência com infravermelho.
Recursos de Especialistas
A T1020 agora oferece uma nova interface gráfica do usuário (GUI) ágil que responde como um smartphone, além de aprimoramentos de imagem ao vivo, como 1-Touch Level/Span.
Desempenho de Medição Excepcional
O sistema óptico FLIR OSX™ Precision HDIR oferece foco automático contínuo e resolução nítida para medições precisas, mesmo à distância.
Compacta e Fácil de Usar
A T1020 tem um bloco óptico de 120° de rotação e um visor de LCD de alta resolução brilhante, que coloca qualquer alvo dentro da faixa de visualização confortável.
Especificações | |
| Resolução de IV | 1024 × 768 pixels |
| Sensibilidade Térmica/NETD | <20 mK a +30 °C (+86 °F) |
| Campo de visão (FOV) | 12° x 9° |
| Câmera Digital | O campo de visão adapta-se a lentes de infravermelho |
| Display | Tela sensível ao toque incorporada, LCD widescreen de 4,3 pol., 800 × 480 pixels |
| Mídia de Armazenamento | Cartão de mídia SD ou SDHC removível. Classe 10 ou melhor recomendado |
Geração de Imagem Óptica | |
| Ajuste Automático da Imagem | Padrão ou histograma com base no conteúdo da imagem |
| Ajuste Manual da Imagem | Base linear, possível ajustar o nível/amplitude/ máx./mín. |
| Alinhamento a Laser | A posição é exibida automaticamente na imagem de infravermelho |
| Aprimoramento de imagem digital | Redução de ruído digital adaptável |
| Atualização do software da câmera | Usando cabo USB ou cartão SD |
| Câmera Digital | O campo de visão adapta-se a lentes de infravermelho |
| Câmera Digital Integrada | 5 Mpixel com luz de LED |
| Campo de Visão (FOV) | 12° x 9° |
| Comprimento Focal | 83,4 mm (3.28 in) |
| Desenho | Desenhe nas imagens térmicas/digitais ou adicione marcações predefinidas Software de PC separado com extensa geração de relatórios |
| Dimensões da câmera sem lentes (C x L x A) | 67,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm (6.6 in. × 8.0 in. × 7.4 in.) |
| Distância focal mínima de IV | 1,3 m (4.26 ft) |
| Faixa Espectral | 7,5 – 14 µm |
| Foco | CUma tomada ou manual |
| Frequência da Imagem | 30 Hz |
| Galeria | Sim |
| Gravação de vídeo IV não radiométrico | H.264 para o cartão de memória |
| Gravação de vídeo IV radiométrico | Gravação radiométrica em tempo real (RTRR) no cartão de memória |
| Gravação de Vídeo Visual | H.264 para cartão de memória |
| Identificação da Lente | Automática |
| Imagem de Infravermelho | Imagem de infravermelho totalmente colorida |
| Imagem Visual | Imagem visual totalmente colorida |
| Imagens Dinâmicas Multiespectrais (MSX) | Imagem térmica com apresentação de detalhes melhorada |
| Lâmpada do Vídeo | Luz LED integrada |
| Laser | Ativado por um botão específico |
| Modos de Imagem | Térmico, Thermal MSX, Picture in Picture, câmera digital |
| NETD | <20mK |
| Número f | 1,2 |
| Orientação Automática | Paisagem ou retrato automático |
| Paletas de cores | Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava |
| Picture-in-Picture | Área de infravermelho redimensionável e movível na imagem visual |
| Pitch do Detector | 17 µm |
| Resolução de IV | 1024 × 768 pixels |
| Resolução do Detector | 1024 x 768 |
| Resolução espacial (IFOV) | 0,20 mrad |
| Resolução MSX | 1024 × 768 pixels |
| Sensibilidade Térmica/NETD | <20 mK a +30 °C (+86 °F) |
| Streaming de vídeo IV não radiométrico | Vídeo H.264 com Wi-Fi Vídeo H.264 com USB |
| Streaming de vídeo IV radiométrico | Streaming radiométrico em tempo real (RTRS) através de USB |
| Streaming de vídeo visual | Vídeo H.264 com Wi-Fi Vídeo H.264 com USB |
| Taxa de Quadros [Janela Completa] | 30Hz |
| Tipo de Detector | Matriz de plano focal (FPA), com microbolômetro não refrigerado |
| Tipo de Display | Tela sensível ao toque capacitativa |
| UltraMax | Sim |
| Visor | 800 × 480 pixels incorporados |
| Zoom Digital | Contínuo de 1-8× |
Medição e Análise | |
| Alarme de cor (isotérmico) | Acima/abaixo/intervalo |
| Alarme de Funções de Medição | Alarmes audíveis/visuais (acima/abaixo) em qualquer função de medição selecionada |
| Área | 5 + 5 áreas (caixas e círculos) com máx./mín./média |
| Comandos de Configuração | Variável de 0,01 a 1,0 ou selecionada na lista de materiais |
| Correção de Emissividade | Configurar predefinições do usuário, Opções de salvamento, Botão programável, Opções de redefinição, Configurar câmera, Wi-Fi, GPS e bússola, Bluetooth, Idioma, Hora e unidades, Informações da câmera |
| Correção de Óptica e Janelas Externas | Automática, baseada nas entradas da transmissão e temperatura de janela |
| Correção de temperatura aparente refletida | Automática, baseada na entrada da temperatura refletida |
| Correção de transmissão atmosférica | Automática, baseada em entradas para distância, temperatura atmosférica e umidade relativa |
| Correção de Transmissão Óptica | Automática e baseada em sinais de sensores internos |
| Correções de Medição | Emissividade, temperatura refletida, umidade relativa, temperatura atmosférica, distância do objeto, compensação de janela de infravermelho externa |
| Diferença de Temperatura | Delta de temperatura entre as funções de medição e a temperatura referencial |
| Faixa de Temperatura de Objetos | -40°F a 3632°F (-40°C a 2000°C) |
| Fotômetro | 10 |
| Idiomas | Árabe, tcheco, dinamarquês, holandês, inglês, finlandês, francês, alemão, grego, húngaro, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português, russo, chinês simplificado, sueco, chinês tradicional, turco |
| Perfil | 1 perfil de linha com temperatura máx./mín. |
| Precisão da faixa de temperatura de objetos | ±1 °C (±1,8 °F) ou ±1% a 25 ⁰C para temperaturas entre 5 °C e 150 °C ±2 °C (±3.6 °F) ou ±2% de leitura a 25 ⁰C para temperaturas até 1200 ⁰C |
| Predefinições de Medição | Sem medição, Ponto central, Ponto quente, Ponto frio, Predefinição do usuário 1, Predefinição do usuário 2 |
| Predefinições do Usuário | O usuário pode selecionar e combinar medidas de qualquer quantidade de pontos/caixas/círculos/perfis/deltas |
| Temperatura Referencial | Definida manualmente utilizando a diferença de temperatura |
Interface do Usuário | |
| Display | ela sensível ao toque incorporada, LCD widescreen de 4,3 pol., 800 × 480 pixels |
| Tela Sensível ao Toque | Sim |
| Texto | Lista predefinida ou teclado na tela sensível ao toque |
| Voz | 60 segundos de gravação adicionados às imagens ou vídeos por microfone integrado (com alto-falante) ou por Bluetooth® |
Potência | |
| Gerenciamento de Energia | Funcionalidade de desligamento automático, configurável pelo usuário entre 5 minutos, 20 minutos e sem desligamento automático |
| Operação com Alimentação Externa | Adaptador de CA, 90-260 V CA, 50/60 Hz ou 12 V a partir de um veículo (cabo com plugue padrão, opcional) |
| Sistema de carregamento | Na câmera (adaptador CA ou 12 V a partir de um veículo) ou carregador para duas baterias |
| Temperatura de Carregamento | De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F), exceto para o mercado coreano: de 10 °C a 45 °C (de 50 °F a 113 °F) |
| Tempo Operacional da Bateria | >2,5 horas a 25 °C (+68 °F) e uso típico |
| Tipo de bateria | Bateria recarregável de íon-lítio |
Dados Ambientais e Certificações | |
| Choque | 25 g (IEC 60068-2-29) |
| Classificação do Laser | Classe 2 |
| EMC | ETSI EN 301 489-1 (rádio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (Imunidade) EN 61000-6-3 (Emissão) FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (Emissão) ICES-003 |
| Encapsulamento | IP 54 (IEC 60529) |
| Ergonomia | O visor mais o bloco óptico rotativo de 120 ° permite apontar a câmera em várias direções, mantendo ao mesmo tempo uma posição confortável. |
| Espectro de Rádio | ETSI EN 300 328 FCC Parte 15.247 RSS-247 Edição 2 |
| Faixa de Temperatura de Armazenamento | –40 a +70 °C (–40 a +158 °F) |
| Faixa de Temperatura Operacional | 5°F a 122°F (-15°C a 50°C) |
| Montagem em Tripé | UNC ¼ pol. – 20 |
| Segurança | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| Tipo de Laser | Laser diodo AlGaInP semicondutor, 1 mW, 635 nm (vermelho) |
| Umidade (em operação e em armazenamento) | IEC 60068-2-30/24 horas, 95% de umidade relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos |
| Vibração | 2 g (IEC 60068-2-6) |
Geral | |
| Bússola | Direção da câmera automaticamente adicionada a todas as imagens |
| Conteúdo da Caixa | Câmera de infravermelho com lente, Bateria (2 cada), Carregador de bateria, Cabo HDMI-HDMI, Caixa rígida para transporte, Viseira grande, Tampa da lente, Alça de pescoço, Fonte de alimentação (incluindo vários plugues), Cabo USB, Certificado de calibração padrão A para micro-B, Cartão de licença do FLIR Tools+, CD-ROM de documentação do usuário, Documentação impressa, Fone de ouvido Bluetooth, Cartão SD |
| Material da estrutura | Magnésio |
| Peso | 2,1 kg (4.6 lb) |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.